以前はおすすめキャラについて簡単にまとめましたが、改めてクラスチェンジを含めたキャラ性能を詳しく調べてみました。
今回は、オリジナルキャラの3人。
クラスチェンジの詳細は下記。
レベルアップ時のステータス上昇値は3レベル分(HP、MPは4レベル分)の合算になっています。
クラスチェンジについて
各キャラが取得するクラスは全部で4つ(クラス名は任意に付けています)。
クラス名
|
概要と取得条件
|
有効なスキル
|
初期クラス | さいしょから | ステータス、初期クラス |
上位クラス | 初期クラスと同系。レベル13で取得。 | ステータス、初期クラス 上位クラス |
スピードクラス | 物理または魔法と遊撃のクラス。レベル26で取得。 | ステータス、初期クラス スピードクラス |
両立クラス | 魔法戦士のクラス。条件は下記参照。 | ステータス、初期クラス 両立クラス |
両立クラスの条件はキャラによって異なります。
- オリジナルキャラ(ラージュ、アム、イスト)→特殊技をたくさん使う
- 初期クラスが物理タイプのキャラ→術で敵を30体倒す(サモンバーストでも可)
- 初期クラスが魔法タイプのキャラ→物理攻撃で敵を30体倒す
- 初期クラスが遊撃タイプのキャラ→ほとんどは物理タイプと同じ。ナツミのみ魔法タイプと同じ。
ラージュ
取得クラスとレベルアップ時の各ステータス上昇値
クラス
|
HP
|
MP
|
ATK
|
DFE
|
MAT
|
MDF
|
SPD
|
召喚ランク
|
繭世界の冒険者 | 18 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 機D |
ブレイバー | 26 | 18 | 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 機C |
スピードスター | 26 | 14 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 機C |
疾走のリクリプター | 22 | 26 | 15 | 12 | 15 | 9 | 12 | 機A |
固有の特殊技
- シュベル・スレイグ(3章で解禁)→行動回数+2、高低差を無視した移動が可能
- シュベル・スレイグⅡ(15章で解禁)→行動回数+3、高低差を無視した移動が可能
- シュベル・スレイグⅢ(最終章で解禁)→行動回数+5、高低差を無視した移動が可能
各クラスの取得スキル(ステータススキルは除く)
【繭世界の冒険者】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
コネクト | コマンド「コネクト」取得 隣接ユニットと連携移動ができる特殊技 |
|
熟練度 槍 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | 2マス貫通攻撃 |
フォールスラスト | 武器(槍)の特殊技 威力25、隣接8マスへの攻撃 |
|
先制 | 【反撃】100%の確率で先に攻撃 | ATK+5 |
ユニット召喚 | ユニット召喚獣を4体召喚可能 | MP+10 |
召喚ユニット強化 | 召喚ユニットのレベル+3 | MAT+5 |
召喚災害保険 | 魔法攻撃で味方が受けるダメージを無効化 | LUC+5 |
アイテムスロー | 直進4マスにアイテム使用可能 | 障害物をまたいで使用可能に |
レベルエリート | 必要な経験値が10%低下 | |
スキルエリート | 必要なスキルポイントが10%低下 | |
応援 | コマンド「応援」取得 クリティカル率+15%、被ダメージRATE-25% |
|
チャージ | コマンド「チャージ」取得 次回通常攻撃ダメージRATE+50% |
【ブレイバー】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 大剣 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | DEF+5 |
イラプション・エッジ | 武器(大剣)の特殊技 威力25、前方1~3マスへ移動し前方周囲を攻撃 |
|
天地踏破 | 武器(槍)の特殊技 威力50、自分中心に十字8マスへの攻撃 |
|
ブロック | 【反撃】35%の確率で相手の通常攻撃を無効化 | DEF+5 |
スピードドライブ | RATEが(移動したマス目数×5)%上昇 | |
闘気 | ZOC形成:大 | HP+15 |
心眼 | 向きによるダメージ補正を無効化 | |
逆境 | 自分よりレベルの高いユニットに対しクリティカル率が(レベル差×25%)上昇 |
【スピードスター】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 投具 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | 障害物を越えて使用可能に |
アサルトレイン | 武器(投具)の特殊技 威力25、横一列3マスへの攻撃 |
|
見切 | 【防御】投具、銃、弓攻撃の回避率+25% | SPD+5 |
挑発 | 【反撃】回避率+15%、敵に狙われやすくなる | ATK+5 |
底力 | HP50%以下でクリティカル率+5%、被ダメージRATE-10% | HP+15、DEF+3 |
勇猛果敢 | 敵のZOCを無効化して移動可能 | |
反撃封じ | 敵の反撃率-100% |
【疾走のリクリプター】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 剣 | クリティカル率+10%、RATE+15%、命中率+25%、反撃率+10% | 敵の反撃率-20% |
ブレイバーズガスト | 武器(剣)の特殊技 威力25、隣接2~3マスへの貫通移動攻撃 |
|
魔抗 | 【防御】魔法攻撃ダメージ軽減率+40% | MDF+5 |
P・バリア | 【防御】75以下の通常攻撃ダメージを無効化 | DEF+5 |
明鏡止水 | 瀕死状態のとき回避率+35% | |
抗魔の領域 | 自分と隣接する4マス(高さ±3まで)の魔法攻撃ダメージを50%軽減 |
★ 総評 ★
ラージュの特徴は、行動回数を増やす特殊技を駆使した機動力。
なので、ZOCを無視した移動が可能になる勇猛果敢がある「スピードスター」がおすすめ。
ATKとSPDの補正も最も高いクラスです。
アム
取得クラスとレベルアップ時の各ステータス上昇値
クラス
|
HP
|
MP
|
ATK
|
DFE
|
MAT
|
MDF
|
SPD
|
召喚ランク
|
孤高の狙撃手 | 18 | 18 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 獣B |
魔弾の射手 | 18 | 26 | 9 | 6 | 15 | 15 | 12 | 獣A |
トリックスター | 18 | 26 | 9 | 9 | 15 | 12 | 15 | 獣B |
祝福のリクリプター | 26 | 22 | 15 | 9 | 15 | 12 | 12 | 獣B |
固有の特殊技
- トラン・スレイグ(8章で解禁)→味方のDEF、MDF+30%
- トラン・スレイグⅡ(15章で解禁)→味方のDEF、MDF、SPD+30%
- トラン・スレイグⅢ(最終章で解禁)→味方のATK、DEF、MAT、MDF、SPD+40%
各クラスの取得スキル(ステータススキルは除く)
【孤高の狙撃手】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
コネクト | コマンド「コネクト」取得 隣接ユニットと連携移動ができる特殊技 |
|
熟練度 銃 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | 障害物を通り越して使用可能に |
バーストショット | 武器(銃)の特殊技 威力25、縦3マスへの攻撃 |
|
後の先 | 【防御】回避率+15%、回避成功時反撃 | ATK+5 |
ユニット召喚 | ユニット召喚獣を4体召喚可能 | MP+10 |
召喚ユニット強化 | 召喚ユニットのレベル+3 | MAT+5 |
召喚災害保険 | 魔法攻撃で味方が受けるダメージを無効化 | LUC+5 |
アイテムスロー | 直進4マスにアイテム使用可能 | 障害物をまたいで使用可能に |
レベルエリート | 必要な経験値が10%低下 | |
スキルエリート | 必要なスキルポイントが10%低下 | |
応援 | コマンド「応援」取得 クリティカル率+15%、被ダメージRATE-25% |
【魔弾の射手】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 杖 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | 回避率+15% |
ロッドスタナー | 武器(杖)の特殊技 威力25、隣接マスへのマヒ付加攻撃 |
|
魔抗 | 【防御】魔法攻撃ダメージ軽減率+40% | MDF+5 |
高等召喚技能 | 魔法攻撃の威力+15 | MAT+5 |
闘気 | ZOC形成:大 | HP+15 |
抗魔の領域 | 自分と隣接する4マス(高さ±3まで)の魔法攻撃ダメージを50%軽減 | |
逆境 | 自分よりレベルの高いユニットに対しクリティカル率が(レベル差×25%)上昇 |
【トリックスター】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 刀 | クリティカル率+10%、RATE+15%、命中率+25%、反撃率+10% | 敵の反撃率-20% |
瞬連斬 | 武器(刀)の特殊技 威力25、隣接横一列3マスへの攻撃 |
|
俊敏 | 【防御】投具、銃、弓以外の攻撃の回避率+25% | SPD+5 |
明鏡止水 | 瀕死状態のとき回避率+35% | |
心眼 | 向きによるダメージ補正を無効化 | |
対銃撃戦知識 | 敵の銃による攻撃がクリティカルにならない | |
チャージ | コマンド「チャージ」取得 次回通常攻撃ダメージRATE+50% |
【祝福のリクリプター】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 弓 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | 距離によるRATE減少を半減 |
ピアーズシュート | 武器(弓)の特殊技 威力25、縦4マスへの攻撃 |
|
インテンス・ブルー | 武器(銃)の特殊技 威力50、縦2マスへの攻撃 |
|
射撃返し | 【防御】MPを5消費して投具、銃、弓攻撃を無効化、ダメージ50%分を反射 | SPD+5 |
底力 | HP50%以下でクリティカル率+5%、被ダメージRATE-10% | HP+15、DEF+3 |
勇猛果敢 | 敵のZOCを無効化して移動可能 |
★ 総評 ★
銃キャラとして使うなら「祝福のリクリプター」。
ATKがレベルアップ時も補正値も最も上がるクラスです。
おすすめは「魔弾の射手」にして魔法キャラでの運用。
杖装備と高等召喚技能もあるので、MATを伸ばしていけば獣属性の召喚師として活用できると思います。
イスト
取得クラスとレベルアップ時の各ステータス上昇値
クラス
|
HP
|
MP
|
ATK
|
DFE
|
MAT
|
MDF
|
SPD
|
召喚ランク
|
繭世界の管理者 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 鬼F、霊D |
真実を知る者 | 18 | 22 | 9 | 9 | 12 | 9 | 18 | 鬼F、霊C |
決意の反逆者 | 22 | 26 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 鬼E、霊B |
断絶の執行者 | 26 | 18 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 鬼E、霊A |
固有の特殊技
- ヴァイア・スレイグ(13章で解禁)→行動順を遅くする(射程3マス、範囲単体)
- ヴァイア・スレイグⅡ(15章で解禁)→行動順を遅くする(射程4マス、範囲小)
- ヴァイア・スレイグⅢ(最終章で解禁)→行動順を遅くする(射程5マス、範囲中)
各クラスの取得スキル(ステータススキルは除く)
【繭世界の管理者】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
コネクト | コマンド「コネクト」取得 隣接ユニットと連携移動ができる特殊技 |
|
熟練度 糸 | クリティカル率+10%、RATE+5%、命中率+20%、反撃率+10% | ATK+10 |
崩剛の貫糸 | 武器(糸)の特殊技 威力25、縦3マスへの攻撃 |
|
挑発 | 【反撃】回避率+15%、敵に狙われやすくなる | ATK+5 |
ユニット召喚 | ユニット召喚獣を4体召喚可能 | MP+10 |
召喚ユニット強化 | 召喚ユニットのレベル+3 | MAT+5 |
召喚災害保険 | 魔法攻撃で味方が受けるダメージを無効化 | LUC+5 |
明鏡止水 | 瀕死状態のとき回避率+35% | |
アイテムスロー | 直進4マスにアイテム使用可能 | 障害物をまたいで使用可能に |
レベルエリート | 必要な経験値が10%低下 | |
スキルエリート | 必要なスキルポイントが10%低下 | |
応援 | コマンド「応援」取得 クリティカル率+15%、被ダメージRATE-25% |
【真実を知る者】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 投具 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | 障害物を越えて使用可能に |
アサルトレイン | 武器(投具)の特殊技 威力25、横一列3マスへの攻撃 |
|
望績の斬糸 | 武器(糸)の特殊技 威力50、横一列5マスへの攻撃 |
|
後の先 | 【防御】回避率+15%、回避成功時反撃 | ATK+5 |
俊敏 | 【防御】投具、銃、弓以外の攻撃の回避率+25% | SPD+5 |
闘気 | ZOC形成:大 | HP+15 |
心眼 | 向きによるダメージ補正を無効化 | |
逆境 | 自分よりレベルの高いユニットに対しクリティカル率が(レベル差×25%)上昇 |
【決意の反逆者】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 杖 | クリティカル率+10%、RATE+10%、命中率+25%、反撃率+10% | 回避率+15% |
ロッドストナー | 武器(杖)の特殊技 威力25、隣接マスへのマヒ付加攻撃 |
|
魔抗 | 【防御】魔法攻撃ダメージ軽減率+40% | MDF+5 |
幻実防御 | 【防御】魔法攻撃ダメージが確率でMPダメージになる | MP+10 |
高等召喚技能 | 魔法攻撃の威力+15 | MAT+5 |
抗魔の領域 | 自分と隣接する4マス(高さ±3まで)の魔法攻撃ダメージを50%軽減 | |
底力 | HP50%以下でクリティカル率+5%、被ダメージRATE-10% | HP+15、DEF+3 |
【断絶の執行者】
スキル
|
効果(マスター時)
|
マスター効果
|
熟練度 剣 | クリティカル率+10%、RATE+15%、命中率+25%、反撃率+10% | 敵の反撃率-20% |
ブレイバーズガスト | 武器(剣)の特殊技 威力25、隣接2~3マスへの貫通攻撃 |
|
カウンター | 【反撃】反撃時のダメージ+25% | HP+10 |
逆襲 | 【反撃】MPを1消費して反撃発生率100% | DEF+5 |
スピードドライブ | RATEが(移動したマス目数×5)%上昇 | |
勇猛果敢 | 敵のZOCを無効化して移動可能 | |
HP吸収攻撃 | 通常攻撃で与えたダメージの40%分HP回復 | HP+15 |
チャージ | コマンド「チャージ」取得 次回通常攻撃ダメージRATE+50% |
★ 総評 ★
どちらかといえば魔法寄りのキャラですが、高等召喚技能がある「決意の反逆者」は霊B止まりなので召喚師としての使い勝手は微妙かも。
そもそも序盤にアメルやトリスといった優秀な霊属性召喚師が仲間入りするため必要性も薄いと思われます。
物理にするなら「断絶の執行者」が最もATK補正の高いクラス。
「真実を知る者」に比べてSPDは劣りますが勇猛果敢もあるし、こっちをおすすめします。
☆他のキャラについてはこちら☆
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【ハヤト/トウヤ編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【ナツミ/アヤ編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【バノッサ/カノン編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【マグナ/トリス編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【ハサハ/バルレル編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【アメル/ネスティ編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【ルヴァイド/イオス/メルギトス編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【レックス/アティ編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【カイル/ソノラ/スカーレル編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【アズリア/イスラ/クノン編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【ライ/フェア編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【リシェル/セイロン編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【ポムニット/ギアン/エニシア編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【フォルス/アルカ編】
サモンナイト6攻略:おすすめクラスチェンジ考察【ルエリィ/アトシュ/エルスト編】